| 号地 | 土地面積(坪数) | 土地価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 1 | 契約済 |
||
| 2 | 契約済 |
||
| 3 | 契約済 |
||
| 4 | 契約済 |
||
| 5 | 契約済 |
||
| 6 | 契約済 |
||
| 7 | 契約済 |
||
| 8 | 契約済 |
||
| 9 | 契約済 |
||
| 10 | 契約済 |
||
| 11 | 契約済 |
||
| 12 | 契約済 |
||
| 13 | 契約済 |
||
| 14 | 契約済 |
||
| 15 | 契約済 |
||
| 16 | 契約済 |
||
| 17 | 契約済 |
||
| 18 | 206.78㎡(62.55) | 1127万円 | 18万円 |
| 19 | 211.24㎡(63.90) | 1295万円 | 20.2万円 |
| 20 | 契約済 |
||
| 21 | 契約済 |
||
| 22 | 契約済 |
||
| 23 | 211.29㎡(63.91) | 1189万円 | 18.6万円 |
| 24 | 211.09㎡(63.85) | 1259万円 | 19.7万円 |
| 25 | 契約済 |
||
| 26 | 契約済 |
||
| 27 | 契約済 |
||
| 28 | 契約済 |
||
| 29 | 契約済 |
はぐくみヒルズ藤里の概要
全29区画のはぐくみヒルズが伊勢市藤里町に誕生。ちょうど良い、住みやすい住環境で新生活が始まります。
所在地
伊勢市藤里町字衛門次田23 他
交通
三交バス「勢田町」停留所まで徒歩 約8分
近鉄山田線「伊勢」駅まで車で約6分
面積
206.27㎡(62.38坪)~334.31㎡(101.12坪)
建蔽率
40%
容積率
200%
設備
中部電力 / 市営上水道 / 都市ガス / 合併浄化槽
(※その他)給水負担金 90,200円・都市ガス負担金 5,500円
団地管理負担金 100,000円、風致地区による制限があります。
お問い合わせはコチラから
【周辺施設について】
生鮮市場ベリー(車で約2分)
ぎゅーとら(車で約2分)
宮山小学校(徒歩約15分)
伊勢西I.C(車で約4分)