号地 | 土地面積(坪数) | 土地価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
1 | 242.36㎡(73.31) | 1290万円 | 17.6万円 |
2 | 220.24㎡(66.62) | 1130万円 | 16.9万円 |
3 | 190.37㎡(57.58) | 1210万円 | 20.9万円 |
4 | 201.44㎡(60.93) | 1270万円 | 20.7万円 |
5 | 192.89㎡(58.34) | 1120万円 | 19.1万円 |
6 | 196.73㎡(59.51) | 890万円 | 14.9万円 |
7 | 207.28㎡(62.71) | 840万円 | 13.3万円 |
8 | 185.42㎡(56.08) | 1080万円 | 19.2万円 |
9 | 185.36㎡(56.07) | 1080万円 | 19.2万円 |
10 | 189.76㎡(57.40) | 1060万円 | 18.4万円 |
はぐくみヒルズ藤里2の概要
全10区画のはぐくみヒルズが伊勢市藤里町に誕生。ちょうど良い、住みやすい住環境で新生活が始まります。
所在地
伊勢市藤里町字衛門次田492番1 他
交通
三交バス「勢田町」停留所まで徒歩 約8分
近鉄山田線「伊勢」駅まで車で約6分
面積
185.36㎡(56.07坪)~242.36㎡(73.31坪)
建蔽率
40%
容積率
200%
設備
中部電力 / 公営上水道 / 都市ガス / 合併浄化槽
(※その他)給水負担金 90,200円
お問い合わせはコチラから
【周辺施設について】
生鮮市場ベリー(車で約2分)
ぎゅーとら(車で約2分)
宮山小学校(徒歩約15分)
伊勢西I.C(車で約4分)